Команда
Коротка інформація про команду
Відео Епіцентр К3 (Київ), Футзальний клуб "Альтернатива-Сервіт". Створено на Join.Football
Відео
-
13 жовтня 2018
-
07 жовтня 2018
-
29 вересня 2018
# | Команда | I | О | |
1 | SKIDKA | 18 | 46 | |
2 | Альтернатива-Сервіт | 18 | 44 | |
3 | Епіцентр К2 | 18 | 37 | |
4 | BudmonsteR-AKVILON | 18 | 28 | |
5 | No Motors | 18 | 25 | |
6 | Епіцентр К3 | 18 | 25 | |
7 | DITAK | 18 | 23 | |
8 | 2Т /ТСП-Трансбуд/ | 18 | 23 | |
9 | PARTIZAN | 18 | 10 | |
10 | Анреал-Atrix | 18 | 0 |
16 березня 2019, субота | |||
11:25 | BudmonsteR-AKVILON | 5 : 8 | Епіцентр К3 |
10 березня 2019, неділя | |||
10:00 | No Motors | 3 : 6 | Епіцентр К3 |
2 березня 2019, субота | |||
14:00 | Епіцентр К3 | 3 : 4 | Епіцентр К2 |
23 лютого 2019, субота | |||
13:45 | Альтернатива-Сервіт | 1 : 2 | Епіцентр К3 |
9 лютого 2019, субота | |||
11:20 | Епіцентр К3 | 5 : 5 | DITAK |
26 січня 2019, субота | |||
14:10 | Епіцентр К3 | 9 : 1 | Анреал-Atrix |
19 січня 2019, субота | |||
10:00 | Епіцентр К3 | 2 : 2 | PARTIZAN |
15 грудня 2018, субота | |||
14:35 | Епіцентр К3 | 2 : 2 | 2Т /ТСП-Трансбуд/ |
9 грудня 2018, неділя | |||
15:20 | SKIDKA | 7 : 2 | Епіцентр К3 |
1 грудня 2018, субота | |||
11:55 | Епіцентр К3 | 2 : 5 | BudmonsteR-AKVILON |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Денис Сандецький | 3 | 3 | |
Епіцентр К3 | |||
Сергій Романовський | 2 | 3 | |
Епіцентр К3 | |||
Олег Шуст | 1 | 2 | |
Епіцентр К3 | |||
Віталій Нестерук | 1 | 2 | |
Епіцентр К3 | |||
Костянтин Демиденко | 1 | 3 | |
Епіцентр К3 |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Віталій Нестерук | 2 | 2 | |
Епіцентр К3 | |||
Олег Шуст | 1 | 2 | |
Епіцентр К3 | |||
Сергій Романовський | 1 | 3 | |
Епіцентр К3 | |||
Костянтин Демиденко | 1 | 3 | |
Епіцентр К3 | |||
Ільдар Макаєв | 1 | 3 | |
Епіцентр К3 |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олег Шуст | 0 | 1 | |
Епіцентр К3 | |||
Сергій Тимошенко | 1 | 0 | |
Епіцентр К3 | |||
Костянтин Демиденко | 1 | 0 | |
Епіцентр К3 | |||
Павло Коротенко | 1 | 0 | |
Епіцентр К3 | |||
Ільдар Макаєв | 1 | 0 | |
Епіцентр К3 |