Відео, Екстра-ліга України, Футзальний клуб "Альтернатива-Сервіт". Створено на Join.Football
Список відео порожній
# | Команда | I | О | |
1 | SKIDKA | 18 | 46 | |
2 | Альтернатива-Сервіт | 18 | 44 | |
3 | Епіцентр К2 | 18 | 37 | |
4 | BudmonsteR-AKVILON | 18 | 28 | |
5 | No Motors | 18 | 25 | |
6 | Епіцентр К3 | 18 | 25 | |
7 | DITAK | 18 | 23 | |
8 | 2Т /ТСП-Трансбуд/ | 18 | 23 | |
9 | PARTIZAN | 18 | 10 | |
10 | Анреал-Atrix | 18 | 0 |
16 березня 2019, субота | |||
10:00 | PARTIZAN | 6 : 1 | Анреал-Atrix |
11:25 | BudmonsteR-AKVILON | 5 : 8 | Епіцентр К3 |
12:45 | 2Т /ТСП-Трансбуд/ | 2 : 3 | No Motors |
14:05 | Епіцентр К2 | 1 : 3 | Альтернатива-Сервіт |
15:25 | SKIDKA | 4 : 1 | DITAK |
10 березня 2019, неділя | |||
10:00 | No Motors | 3 : 6 | Епіцентр К3 |
7 березня 2019, четвер | |||
19:00 | No Motors | 4 : 5 | Альтернатива-Сервіт |
5 березня 2019, вівторок | |||
18:20 | Альтернатива-Сервіт | 3 : 2 | Епіцентр К2 |
2 березня 2019, субота | |||
12:40 | BudmonsteR-AKVILON | 3 : 2 | 2Т /ТСП-Трансбуд/ |
14:00 | Епіцентр К3 | 3 : 4 | Епіцентр К2 |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Андрій Потапов | 5 | 4 | |
BudmonsteR-AKVILON | |||
Павло Химяк | 5 | 4 | |
BudmonsteR-AKVILON | |||
Іван Мельник | 3 | 1 | |
DITAK | |||
Олександр Севериненко | 3 | 4 | |
2Т /ТСП-Трансбуд/ | |||
Микола Кібиш | 3 | 4 | |
2Т /ТСП-Трансбуд/ |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Віктор Мазур | 3 | 1 | |
DITAK | |||
Віталій Нестерук | 2 | 2 | |
Епіцентр К3 | |||
Олександр Данько | 2 | 2 | |
PARTIZAN | |||
Віктор Цой | 2 | 3 | |
SKIDKA | |||
Максим Мовчан | 2 | 3 | |
PARTIZAN |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Олег Шуст | 0 | 1 | |
Епіцентр К3 | |||
Віктор Данилів | 2 | 0 | |
PARTIZAN | |||
Андрій Потапов | 2 | 0 | |
BudmonsteR-AKVILON | |||
Вячеслав Листопад | 1 | 0 | |
Епіцентр К2 | |||
Дмитро Джафаров | 1 | 0 | |
PARTIZAN |